Segment
2. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Nokian (52 %). Wenn es darum geht, Nokian WeatherProof und Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2020 235/55 R17, bei dem sowohl WeatherProof als auch Vector 4Seasons Gen-2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 67 % der Abmessungen von Nokian WeatherProof haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (86%) der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo WeatherProof hergestellt wird - Finnland.
# | Nokian WeatherProof
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft2. Nokian WeatherProof Gut +
1. Nokian WeatherProof Ausreichend2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Nokian WeatherProof Bewertung: ausreichend | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 2,4 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: ausreichend | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Nokian WeatherProof Bewertung: empfehlenswert | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nokian WeatherProof Bewertung: gut | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | ||||||
Nokian WeatherProof Bewertung: noch empfehlenswert | 7,6 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 8,8 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nokian WeatherProof Bewertung: befriedigend | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: befriedigend | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nokian WeatherProof Bewertung: befriedigend | 2+ | 3 | 1 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: gut | 1- | 3+ | 1 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
Nokian WeatherProof Bewertung: ok | 337 | 95 | 108 | 134 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 354 | 118 | 110 | 126 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Nokian WeatherProof | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
Nokian WeatherProof Bewertung: | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
Nokian WeatherProof | 203 | 67 | 62 | 42 | 32 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 7 | ||||||
Nokian WeatherProof Bewertung: gut + | 14 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: sehr gut | 15 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | 2+ | ||||
Nokian WeatherProof Bewertung: ausreichend | 2 | 2- | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Nokian WeatherProof | 100 | 291,2 | 193,6 | 400 | 96 | 85,6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Testdetails anzeigen |