Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nokian Seasonproof Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (74 %) als die von Nokian (52 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 83 % im Vergleich zu 58 % des Nokian Seasonproof. Der erste Reifentest von Nokian Seasonproof wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, bei dem sowohl Seasonproof als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Nokian Seasonproof haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (99%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Seasonproof wird in Russische Föderation und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Nokian Seasonproof
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nokian Seasonproof Obere-Mittelklasse
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Nokian Seasonproof Zufriedenstellend
1. Nokian Seasonproof Zufriedenstellend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Seasonproof Bewertung: gut | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Nokian Seasonproof Bewertung: empfehlenswert | 61 | 54 | 42 | 18 | 7 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Nokian Seasonproof Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nokian Seasonproof Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 1- | ||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |