Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Nokian Line Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Nokian (66 %). Der erste Reifentest von Nokian Line wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl Line als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Nokian Line haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (74%) der Dunlop Sport BluResponse Reifen haben auch A Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Line hergestellt wird - Finnland.
# | Nokian Line
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R17 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Nokian Line Obere-Mittelklasse
1. Nokian Line 17.
2. Nokian Line 12.17
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft2. Nokian Line Gut
2. Nokian Line Gut
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Line Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3 | |||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nokian Line | 37,5 | 38 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Nokian Line Bewertung: gut | dobré | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | |
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | dobré | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Line Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3 | |||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Nokian Line Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | |
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Nokian Line | 37,9 | 29,1 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |