Segment
1. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen winter etwas besser bewertet (57 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der Nexen WinGuard Sport 2 WU7 eine bessere Bewertung von 53 % im Vergleich zu 43 % des Toyo Snowprox S954. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch Snowprox S954 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Toyo Snowprox S954
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Snowprox S954 Obere-Mittelklasse2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
2. Toyo Snowprox S954 Zufriedenstellend
2. Toyo Snowprox S954 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | |||
Toyo Snowprox S954 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |