Segment
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava winter etwas besser bewertet (67 %) als die von Nexen (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Sava Eskimo HP2 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 53 % des Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch Eskimo HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Sava Eskimo HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
2. Sava Eskimo HP2 14.31
2. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend
2. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Testdetails anzeigen |