Segment
1. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonSüdkorea. Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen winter etwas besser bewertet (57 %) als die von Kumho (38 %). Der erste Reifentest von Nexen WinGuard Sport 2 WU7 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Kumho WinterCraft WP71 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch WinterCraft WP71 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Kumho WinterCraft WP71
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R16 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
2. Kumho WinterCraft WP71 Zufriedenstellend
2. Kumho WinterCraft WP71 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3- | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |