Segment
2. Nexen N blue HD plus Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Nexen (61 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl N blue HD plus als auch ContiPremiumContact 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der N blue HD plus wird in Korea und der ContiPremiumContact 5 in Tschechische Republik hergestellt.
# | Nexen N blue HD plus
| Continental ContiPremiumContact 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R70 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nexen N blue HD plus Budget-Reifen
1. Continental ContiPremiumContact 5 Beispielhaft2. Nexen N blue HD plus Zufriedenstellend
2. Nexen N blue HD plus Schwach
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Nexen N blue HD plus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | |
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: gut | dobré | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 109 | ||
Nexen N blue HD plus Bewertung: schwach | 95,4 | slabý | 93,7 | 97 | 92,1 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: sehr gut | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 100 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nexen N blue HD plus Bewertung: | Uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Nexen N blue HD plus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,9 | |
Continental ContiPremiumContact 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Nexen N blue HD plus | 35,7 | 31,1 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |