Segment
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Nexen (54 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 45 % des Nexen N Blue 4 Season. Der erste Reifentest von Nexen N Blue 4 Season wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, bei dem sowohl N Blue 4 Season als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der N Blue 4 Season wird in China/Türkei und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Nexen N Blue 4 Season
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |