Segment
1. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone ganzjahres etwas besser bewertet (75 %) als die von Nexen (54 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Multiseason 2 eine bessere Bewertung von 60 % im Vergleich zu 45 % des Nexen N Blue 4 Season. Der erste Reifentest von Nexen N Blue 4 Season wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Firestone Multiseason 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, bei dem sowohl N Blue 4 Season als auch Multiseason 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der N Blue 4 Season wird in China/Türkei und der Multiseason 2 in Italien hergestellt.
# | Nexen N Blue 4 Season
| Firestone Multiseason 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
2. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Testdetails anzeigen |