Segment
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Nankang) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (86 %) als die von Nankang (36 %). Der erste Reifentest von Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Michelin CrossClimate+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 215/60 R16, bei dem sowohl CROSS SEASONS AW-6 als auch CrossClimate+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Michelin CrossClimate+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend2. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Bewertung: nicht empfehlenswert | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |