Segment
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Premium2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin winter etwas besser bewertet (90 %) als die von Pirelli (53 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Sportscars 2017 225/40 R18, bei dem sowohl Pilot Alpin PA4 als auch Winter Sottozero 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Michelin Pilot Alpin PA4
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R21 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Premium2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft2. Michelin Pilot Alpin PA4 Beispielhaft
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Zufriedenstellend2. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Michelin Pilot Alpin PA4 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 7,2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: noch empfehlenswert | ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 Bewertung: | Doporučitelné | 2 | 2- | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | |
Michelin Pilot Alpin PA4 Bewertung: | 9,0 | Vysoce doporučeno | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 7,7 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | 8,6 | Doporučitelné | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | ||||||
Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | ||||||
Testdetails anzeigen |