Segment
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Toyo winter etwas besser bewertet (49 %) als die von Maxxis (28 %). Wenn es darum geht, Maxxis Premitra Snow WP6 und Toyo Observe S944 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 55 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Premitra Snow WP6 als auch Observe S944 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Maxxis Premitra Snow WP6
| Toyo Observe S944
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
2. Toyo Observe S944 14.82
2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38 | 29,1 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 2- | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6 | 9 | |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |