Segment
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Maxxis Premitra AS AP3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Maxxis ganzjahres etwas besser bewertet (52 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Toyo Celsius AS2 eine bessere Bewertung von 54 % im Vergleich zu 53 % des Maxxis Premitra AS AP3. Der erste Reifentest von Maxxis Premitra AS AP3 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Premitra AS AP3 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Premitra AS AP3 wird in China und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Maxxis Premitra AS AP3 Budget-Reifen
2. Toyo Celsius AS2 11.22
2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen2. Maxxis Premitra AS AP3 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 44 | 51 | 44 | 25 | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 3+ | 2 | 4+ | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |