Segment
1. Continental PremiumContact 7 Premium2. Kumho Ecsta PS71 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Kumho (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental PremiumContact 7 eine bessere Bewertung von 99 % im Vergleich zu 68 % des Kumho Ecsta PS71. Der erste Reifentest von Kumho Ecsta PS71 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2023, als Continental PremiumContact 7 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Ecsta PS71 als auch PremiumContact 7 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho Ecsta PS71
| Continental PremiumContact 7
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R22 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental PremiumContact 7 Premium2. Kumho Ecsta PS71 Obere-Mittelklasse
2. Kumho Ecsta PS71 9.33
1. Kumho Ecsta PS71 Sehr empfohlen2. Continental PremiumContact 7 Testsieger
2. Kumho Ecsta PS71 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 71 | 54 | 19 | 7 | ||
Kumho Ecsta PS71 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 67 | 47 | 18 | 3 | ||
Continental PremiumContact 7 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 71 | 52 | 19 | 4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho Ecsta PS71 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Continental PremiumContact 7 Bewertung: überragend | vynikající | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 61.7 | 26.6 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
Testdetails anzeigen |