Segment
1. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse2. Kleber Dynaxer HP4 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber sommer etwas besser bewertet (62 %) als die von Kumho (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Kumho Ecsta HS52 eine bessere Bewertung von 78 % im Vergleich zu 76 % des Kleber Dynaxer HP4. Der erste Reifentest von Kumho Ecsta HS52 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Kleber Dynaxer HP4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Ecsta HS52 als auch Dynaxer HP4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho Ecsta HS52
| Kleber Dynaxer HP4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse2. Kleber Dynaxer HP4 Obere-Mittelklasse
1. Kumho Ecsta HS52 5.672. Kleber Dynaxer HP4 11.58
1. Kleber Dynaxer HP4 Sehr empfohlen
2. Kleber Dynaxer HP4 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Kleber Dynaxer HP4 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 37,4 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,3 | ||||
Kleber Dynaxer HP4 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,1 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Kleber Dynaxer HP4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |