Segment
1. Kleber Quadraxer 3 Obere-Mittelklasse2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber ganzjahres etwas besser bewertet (46 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber Quadraxer 3 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Quadraxer 3 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quadraxer 3 wird in Polen und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | Kleber Quadraxer 3
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Quadraxer 3 Obere-Mittelklasse2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Kleber Quadraxer 3 Sehr empfohlen2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 40,3 | 49,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 2- | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Testdetails anzeigen |