Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Kleber Quadraxer 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop ganzjahres etwas besser bewertet (62 %) als die von Kleber (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber Quadraxer 3 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 62 % des Dunlop Sport All Season. Der erste Reifentest von Kleber Quadraxer 3 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Dunlop Sport All Season erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Quadraxer 3 als auch Sport All Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quadraxer 3 wird in Polen und der Sport All Season in Frankreich hergestellt.
# | Kleber Quadraxer 3
| Dunlop Sport All Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Kleber Quadraxer 3 Obere-Mittelklasse
1. Kleber Quadraxer 3 Sehr empfohlen2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 40,3 | 49,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 2- | ||
Dunlop Sport All Season Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |