Segment
2. Kleber Quadraxer 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Kleber (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber Quadraxer 3 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 85 % des Continental AllSeasonContact 2. Der erste Reifentest von Kleber Quadraxer 3 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2023, als Continental AllSeasonContact 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Quadraxer 3 als auch AllSeasonContact 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quadraxer 3 wird in Polen und der AllSeasonContact 2 in Tschechische Republik hergestellt.
# | Kleber Quadraxer 3
| Continental AllSeasonContact 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kleber Quadraxer 3 Obere-Mittelklasse
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft2. Kleber Quadraxer 3 Sehr empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |