Segment
1. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber ganzjahres etwas besser bewertet (75 %) als die von Falken (56 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, bei dem sowohl Quadraxer 2 als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quadraxer 2 wird in Polen und der EuroALL Season AS210 in Türkei hergestellt.
# | Kleber Quadraxer 2
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft
2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Kleber Quadraxer 2 | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kleber Quadraxer 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |