Segment
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Kumho Ecsta PS71 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber sommer etwas besser bewertet (62 %) als die von Kumho (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Kumho Ecsta PS71 eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 48 % des Kleber Dynaxer UHP. Der erste Reifentest von Kleber Dynaxer UHP wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Kumho Ecsta PS71 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch Ecsta PS71 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Kumho Ecsta PS71
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R16 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Kumho Ecsta PS71 Obere-Mittelklasse
1. Kumho Ecsta PS71 9.33
1. Kumho Ecsta PS71 Sehr empfohlen2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend2. Kumho Ecsta PS71 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | |||
Kumho Ecsta PS71 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 61.7 | 26.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Kumho Ecsta PS71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 1 | 2 | 3- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 34,9 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Kumho Ecsta PS71 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 3- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 37,1 | 31,6 | |||||
Testdetails anzeigen |