Segment
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Kleber (62 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Ventus S1 evo3 K127 eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 48 % des Kleber Dynaxer UHP. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch Ventus S1 evo3 K127 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Beispielhaft2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | |||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Testdetails anzeigen |