Segment
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Kleber (62 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Roadhawk eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 48 % des Kleber Dynaxer UHP. Der erste Reifentest von Kleber Dynaxer UHP wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend2. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |