Segment
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Kleber (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop SP Sport MAXX RT2 eine bessere Bewertung von 76 % im Vergleich zu 43 % des Kleber Dynaxer UHP. Der erste Reifentest von Kleber Dynaxer UHP wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Dunlop SP Sport MAXX RT2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch SP Sport MAXX RT2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Sehr empfohlen2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Weiterhin empfohlen
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | ||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | ||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | ||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | 2- | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |