Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Kleber Dynaxer HP3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Kleber (62 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2020 235/55 R17, bei dem sowohl Dynaxer HP3 als auch Ventus Prime3 K125 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer HP3
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Kleber Dynaxer HP3 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft2. Kleber Dynaxer HP3 Zufriedenstellend
1. Kleber Dynaxer HP3 Zufriedenstellend2. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | doporučeno | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | |
Kleber Dynaxer HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 39,2 | 37,7 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 44,69 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 31,2 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |