Segment
1. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Kenda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (60 %) als die von Kenda (9 %). Der erste Reifentest von Kenda Wintergen 2 KR501 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Uniroyal WinterExpert erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Wintergen 2 KR501 als auch WinterExpert getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Uniroyal WinterExpert
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
1. Uniroyal WinterExpert 13.43
1. Uniroyal WinterExpert Zufriedenstellend
1. Uniroyal WinterExpert Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |