Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Niederlande (Imperial) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Imperial (17 %). Der erste Reifentest von Imperial EcoSport 2 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl EcoSport 2 als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Imperial EcoSport 2
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen
2. Imperial EcoSport 2 45.25
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft
1. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Imperial EcoSport 2 | 72.3 | 31.7 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 40,3 | 33,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,1 | 37,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |