Segment
2. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonSüdkorea. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (78 %) als die von Kumho (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Winter i*cept evo3 W330 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 55 % des Kumho WinterCraft WP52. Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept evo3 W330 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Kumho WinterCraft WP52 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 245/45 R18, bei dem sowohl Winter i*cept evo3 W330 als auch WinterCraft WP52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Hankook Winter i*cept evo3 W330
| Kumho WinterCraft WP52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |