Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Hankook (71 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Ventus Prime3 K125 eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 43 % des Goodyear Efficient Grip Performance. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2019 205/55 R16, bei dem sowohl Ventus Prime3 K125 als auch Efficient Grip Performance getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 76 % der Abmessungen von Hankook Ventus Prime3 K125 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (50%) der Goodyear Efficient Grip Performance Reifen haben auch A Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Ventus Prime3 K125 wird in Ungarn und der Efficient Grip Performance in Slowenien hergestellt.
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: empfehlenswert | 143 | doporučeno | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: empfehlenswert | 143 | doporučeno | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,8 | doporučeno | 9,1 | 9,3 | 9,7 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: empfehlenswert | 8,3 | doporučeno | 7,8 | 9,3 | 6,9 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: empfehlenswert | 8,3 | doporučeno | 8,8 | 7,7 | 8,7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 280 | 149 | 131 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 256 | 131 | 133 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | dobré | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: gut | chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |