Segment
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Toyo (55 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 79 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Vector 4Seasons Gen-3 wird in Slowenien/Frankreich und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |