Segment
2. Michelin CrossClimate+ Premium
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Michelin CrossClimate+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
In diesem Vergleich sehen wir uns zwei hoch bewertete Ganzjahresreifen an: den Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 und den Michelin CrossClimate+. Beide Reifen haben in unseren Tests die gleiche Bewertung von 87 %, aber lassen Sie uns tiefer eintauchen und ihre Stärken und Schwächen auf der Grundlage von Testergebnissen aus verschiedenen Quellen, einschließlich Autoklub ČR, ADAC, ACE und mehr, vergleichen.
DerGoodyear Vector 4Seasons Gen-2 ist die zweite Generation des beliebten Vector 4Seasons-Reifens. Er wurde durch den GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ersetzt. Das Gen-2-Modell zeichnet sich laut Autoklub ČR durch Komfort, Bremsen auf Schnee, Handling auf Schnee und Traktion auf Schnee aus, ebenso wie durch Bremsen auf Eis und Seitenführung auf Eis, wie der ADAC feststellt. Insgesamt belegte der Reifen in den meisten Tests den 2. oder 3. Platz und erntete Lob für seine Leistung und seine allgemeinen Eigenschaften. Allerdings wurde er vom ADAC 2020 für seine Schwächen auf verschneiten und trockenen Straßen kritisiert. Der Vector 4Seasons Gen-2 von Goodyear ist ein solider Reifen, aber wir wollen sehen, wie er im Vergleich zum Michelin CrossClimate+ abschneidet.
DerMichelin CrossClimate+ ist ein weiterer hoch bewerteter Ganzjahresreifen, der noch nicht ersetzt wurde. Laut Tests zeigt er ein hervorragendes Handling auf trockener Fahrbahn, beim Bremsen auf trockener Fahrbahn, beim Bremsen auf nasser Fahrbahn und beim Handling auf nasser Fahrbahn, wie der Autoklub ČR berichtet. In den meisten Tests belegte der Reifen den 2., 3. oder 4. Platz und zeigte damit eine abgerundete Leistung. Der Michelin CrossClimate+ erhielt bei den Tests von Autobild auch gute Noten für die Laufleistung und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt erweist sich der Michelin CrossClimate+ als außergewöhnlicher Reifen mit nur geringen Schwächen.
Anhand dieser Testergebnisse wird deutlich, dass beide Reifen unter verschiedenen Bedingungen unglaublich gut abschneiden. Der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ist bei winterlichen Bedingungen wie Eis und Schnee stärker, während der Michelin CrossClimate+ bei trockenen und nassen Bedingungen ein besseres Handling und Bremsverhalten bietet.
Der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 belegte in den meisten Tests den 2. oder 3. Platz, wobei er auf trockener Fahrbahn einige Schwächen aufwies, während der Michelin CrossClimate+ durchweg unter den Top 4 rangierte und damit leicht überlegen war.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 als auch der Michelin CrossClimate+ großartige Ganzjahresreifen sind, die man in Betracht ziehen sollte. Wenn Sie Wert auf Leistung bei winterlichen Bedingungen legen, sollten Sie den Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 in Betracht ziehen. Wenn Sie jedoch einen vielseitigeren Reifen mit überlegenem Handling auf trockener und nasser Fahrbahn suchen, ist der Michelin CrossClimate+ vielleicht die bessere Wahl.
2. Michelin CrossClimate+ Premium
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft2. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend2. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Michelin CrossClimate+ | 99,3 | 95,3 | 106,9 | 95,8 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dostatečné | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Michelin CrossClimate+ Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 188 | doporučeno | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 8,8 | doporučeno | |||||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 8,1 | doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |