Segment
2. Nokian WR SUV 4 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Nokian (52 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 26 % des Nokian WR SUV 4. Der erste Reifentest von Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Nokian WR SUV 4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2021 235/55 R18, bei dem sowohl UltraGrip Performance SUV Gen-1 als auch WR SUV 4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 78 % von Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 hat die Nässehaftungsklasse B, während 89 % von Nokian WR SUV 4 die Klasse C hat.
# | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
| Nokian WR SUV 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R22 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian WR SUV 4 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Beispielhaft2. Nokian WR SUV 4 Testsieger
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 386 | velmi doporučeno | 143 | 138 | 118 | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 352 | velmi doporučeno | 122 | 129 | 101 | ||
Nokian WR SUV 4 | 347 | 107 | 133 | 107 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 1 | 2+ | 1 | 1- | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nokian WR SUV 4 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 2- | 1- | 1- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1- | 1 | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 2 | 2 | 3 | 1- | ||
Nokian WR SUV 4 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Nokian WR SUV 4 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |