Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Continental (77 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 850P SUV eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 69 % des Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1. Der erste Reifentest von Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Continental WinterContact TS 850P SUV erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2021 235/55 R18, bei dem sowohl UltraGrip Performance SUV Gen-1 als auch WinterContact TS 850P SUV getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 78 % von Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 hat die Nässehaftungsklasse B, während 62 % von Continental WinterContact TS 850P SUV die Klasse C hat.
# | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
| Continental WinterContact TS 850P SUV
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R22 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Beispielhaft2. Continental WinterContact TS 850P SUV Sehr empfohlen
2. Continental WinterContact TS 850P SUV Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 386 | velmi doporučeno | 143 | 138 | 118 | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 352 | velmi doporučeno | 122 | 129 | 101 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 382 | velmi doporučeno | 132 | 138 | 112 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: | Příkladné | 1 | 2+ | 2 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | ||
Testdetails anzeigen |