Segment
2. Vredestein Wintrac Pro Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Vredestein (71 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 82 % im Vergleich zu 68 % des Vredestein Wintrac Pro. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance+ wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 225/45 R17, bei dem sowohl UltraGrip Performance+ als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R22 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Vredestein Wintrac Pro Premium
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: empfehlenswert | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: empfehlenswert | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | velmi dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: sehr gut | 8,9 | velmi dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | 8,3 | velmi dobré | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Testdetails anzeigen |