Segment
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von BFGoodrich (75 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 82 % des GoodYear UltraGrip Performance+. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance+ wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/60 R16, bei dem sowohl UltraGrip Performance+ als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 89 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip Performance+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R22 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: empfehlenswert | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: empfehlenswert | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |