Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Falken (58 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip 9+ eine bessere Bewertung von 63 % im Vergleich zu 53 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip 9+ wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl UltraGrip 9+ als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 94 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip 9+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Falken EuroWinter HS01 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: befriedigend | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Testdetails anzeigen |