Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von BFGoodrich (75 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 79 % des GoodYear UltraGrip 9+. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip 9+ wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 185/65 R15, bei dem sowohl UltraGrip 9+ als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 94 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip 9+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R16 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 7,5 | dobré | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 7,8 | dobré | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 |
Testdetails anzeigen |