Segment
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Falken (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 75 % des Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Der erste Reifentest von Goodyear Efficient Grip Performance 2 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken ZIEX ZE310 Ecorun erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Vibilagare 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Efficient Grip Performance 2 als auch ZIEX ZE310 Ecorun getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 83 % von Goodyear Efficient Grip Performance 2 hat die Nässehaftungsklasse A, während 70 % von Falken ZIEX ZE310 Ecorun die Klasse B hat.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 120 | 104 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |