Segment
2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 68 % des BFGoodrich Advantage. Der erste Reifentest von Goodyear Efficient Grip Performance 2 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als BFGoodrich Advantage erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Efficient Grip Performance 2 als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 83 % der Abmessungen von Goodyear Efficient Grip Performance 2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich Advantage Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: ausreichend | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: empfehlenswert | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: empfehlenswert | 144 | doporučeno | 58 | 50 | 19 | 17 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Testdetails anzeigen |