Segment
1. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse2. Goodride SW601 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Goodride) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (60 %) als die von Goodride (14 %). Der erste Reifentest von Goodride SW601 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Uniroyal MS plus 77 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl SW601 als auch MS plus 77 getestet wurden.
# | Goodride SW601
| Uniroyal MS plus 77
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R15 | R13 - R19 | |
Preis | Nicht verfügbar in 195/50 R16 (ändern) | Nicht verfügbar in 195/50 R16 (ändern) | |
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal MS plus 77 Obere-Mittelklasse2. Goodride SW601 Budget-Reifen
1. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
1. Uniroyal MS plus 77 Zufriedenstellend
Dimension | Preis - Goodride SW601 | Preis - Uniroyal MS plus 77 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 0% | 9% | |
145/70 R13 | N/A | 68€ | x |
145/80 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R13 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | 79€ | x |
185/55 R15 | N/A | 272€ | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R14 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | 304€ | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | 367€ | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Goodride SW601 | 38,5 | 29,2 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 39,1 | 25,7 | |||||
Testdetails anzeigen |