Segment
1. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse2. Giti GitiWinter W1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Nokian winter etwas besser bewertet (52 %) als die von Giti (32 %). Der erste Reifentest von Giti GitiWinter W1 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Nokian WR D4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AutoMotorSport 2018 205/55 R16, bei dem sowohl Winter W1 als auch WR D4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Winter W1 wird in China und der WR D4 in Finnland hergestellt.
# | Giti GitiWinter W1
| Nokian WR D4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse2. Giti GitiWinter W1 Budget-Reifen
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.042. Giti GitiWinter W1 15.56
1. Nokian WR D4 Sehr empfohlen2. Giti GitiWinter W1 Zufriedenstellend
1. Nokian WR D4 Empfohlen2. Giti GitiWinter W1 Weiterhin empfohlen
1. Nokian WR D4 82%
1. Nokian WR D4 66%
1. Nokian WR D4 79%
1. Nokian WR D4 74%
1. Nokian WR D4 59%
1. Nokian WR D4 69%
1. Nokian WR D4 99%
1. Nokian WR D4 95%
1. Nokian WR D4 95%
1. Nokian WR D4 80%
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | velmi doporučeno | |||||
Giti GitiWinter W1 Bewertung: noch empfehlenswert | 7,2 | ještě doporučeno | |||||
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 8,1 | doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Giti GitiWinter W1 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 38,9 | 28 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |