Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Giti Gitisynergy H2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (69 %) als die von Giti (49 %). Der erste Reifentest von Giti Gitisynergy H2 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl synergy H2 als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Giti Gitisynergy H2
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Giti Gitisynergy H2 Budget-Reifen
2. Giti Gitisynergy H2 16.75
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft
2. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giti Gitisynergy H2 Bewertung: gut | |||||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Giti Gitisynergy H2 | 36,6 | 29,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Giti Gitisynergy H2 Bewertung: gut | 2,8 | 3,4 | |||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | 2,7 | 2,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Giti GitiSynergy H2 Bewertung: gut | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | ||
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,2 | 3,7 | 2,0 | 2,4 | ||
Testdetails anzeigen |