Segment
1. General Altimax Winter 3 Budget-Reifen2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Pakistan (General) mit einem Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum). General ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Barum winter etwas besser bewertet (63 %) als die von General (13 %). In diesem speziellen Fall hat der Barum Polaris 5 eine bessere Bewertung von 63 % im Vergleich zu 13 % des General Altimax Winter 3. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Altimax Winter 3 als auch Polaris 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | General Altimax Winter 3
| Barum Polaris 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. General Altimax Winter 3 Budget-Reifen2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
1. Barum Polaris 5 15.15
2. General Altimax Winter 3 Zufriedenstellend
1. General Altimax Winter 3 Zufriedenstellend2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
General Altimax Winter 3 | 38,1 | ||||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
General Altimax Winter 3 Bewertung: befriedigend | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
General Altimax Winter 3 | 37,7 | 28,6 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
General Altimax Winter 3 Bewertung: befriedigend | 3 | 2- | 2+ | 2 | |||
Barum Polaris 5 Bewertung: gut | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
General Altimax Winter 3 | 36 | 24,7 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
General Altimax Winter 3 | 34,9 | - | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |