Segment
2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Fulda (73 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 eine bessere Bewertung von 80 % im Vergleich zu 74 % des Fulda SportControl 2. Der erste Reifentest von Fulda SportControl 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl SportControl 2 als auch Eagle F1 Asymmetric 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Fulda SportControl 2 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (82%) der GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Fulda SportControl 2
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Beispielhaft
2. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | ||||
Fulda SportControl 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |