Segment
1. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal winter etwas besser bewertet (60 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Uniroyal WinterExpert eine bessere Bewertung von 64 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Uniroyal WinterExpert erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch WinterExpert getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Uniroyal WinterExpert
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
2. Uniroyal WinterExpert 13.43
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Uniroyal WinterExpert Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Uniroyal WinterExpert Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.9 | 3.3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |