Segment
1. Nokian WR Snowproof Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nokian winter etwas besser bewertet (52 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 55 % des Nokian WR Snowproof. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Nokian WR Snowproof erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch WR Snowproof getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 63 % der Abmessungen von Fulda Kristall Control HP2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (86%) der Nokian WR Snowproof Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Nokian WR Snowproof
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nokian WR Snowproof Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
2. Nokian WR Snowproof 11.07
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Nokian WR Snowproof Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Nokian WR Snowproof Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Nokian WR Snowproof Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 2 | 2- | 1- | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Nokian WR Snowproof | 36,5 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Nokian WR Snowproof Bewertung: empfehlenswert | 179 | doporučeno | 56 | 45 | 47 | 18 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Nokian WR Snowproof Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Nokian WR Snowproof | 32,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |