Segment
1. Michelin ALPIN 6 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin winter etwas besser bewertet (90 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin ALPIN 6 eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Michelin ALPIN 6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch ALPIN 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 63 % der Abmessungen von Fulda Kristall Control HP2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Michelin ALPIN 6 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Michelin ALPIN 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin ALPIN 6 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Michelin ALPIN 6 4.33
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Michelin ALPIN 6 Beispielhaft
2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2.3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 130 | 119 | 134 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Michelin Alpin 6 Bewertung: empfehlenswert | 185 | doporučeno | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
Testdetails anzeigen |