Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken winter etwas besser bewertet (44 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroWinter HS01 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |