Segment
2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonDeutschland. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 53 % des Continental ContiWinterContact TS 850P. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Continental ContiWinterContact TS 850P erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch ContiWinterContact TS 850P getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 63 % von Fulda Kristall Control HP2 hat die Nässehaftungsklasse B, während 71 % von Continental ContiWinterContact TS 850P die Klasse C hat.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Continental ContiWinterContact TS 850P
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R16 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft
2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: testsieger - sehr empfehlenswert | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | ||
Testdetails anzeigen |