Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Blizzak LM-005 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Bridgestone Blizzak LM-005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/60 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 63 % von Fulda Kristall Control HP2 hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von Bridgestone Blizzak LM-005 die Klasse A hat.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 3.1 | 2.1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 145 | 136 | 122 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |