Segment
1. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum). Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Barum winter etwas besser bewertet (61 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Barum Polaris 5 eine bessere Bewertung von 63 % im Vergleich zu 59 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Barum Polaris 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch Polaris 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 63 % von Fulda Kristall Control HP2 hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von Barum Polaris 5 die Klasse C hat.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Barum Polaris 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
2. Barum Polaris 5 14.82
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 3+ | 3 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.3 | 3.4 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Barum Polaris 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |